| Treningstider Vår / Høst 2009 |
|
|
| Treningstid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 1700 – 1730 | Gutt 14+Gutt 16 | Gutt 14+Gutt 16 | |||
| 1730 – 1800 | Gutt 12+J 14 | Gutt 14+Gutt 16 | Gutt 12+J 14 | Gutt 14+Gutt 16 | |
| 1800 – 1830 | Gutt 12+J 14 | Gutt 14+Gutt 16 | Gutt 12+J 14 | Gutt 14+Gutt 16 | |
| 1830 –1900 | Gutt 12+J 14 | Damelaget | Gutt 12+J 14 | Damelaget | |
| 1900-1930 | A-laget | Damelaget | A-laget | Damelaget | |
| 1930-2000 | A-laget | Damelaget | A-laget | Damelaget | |
| 2000-2030 | A-laget | A-laget | |||
| 2030-2100 | |||||
| 2100-2130 |
Her er det bare å melda inn dei treningstidene ein ønskjer å ha, så freistar me å tilpassa det slik at alle blir nøgde. |
|---|